KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÁN, LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022 )
- Kế hoạch dạy học
- Phân phối chương trình
STT | Bài học | Số tiết | Tiết PPCT | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
HỌC KÌ I | |||||
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết) | |||||
1 | Tập hợp | 1 | 1 | MC | Lớp học |
2 | Cách ghi số tự nhiên | 1 | 2 | MC | Lớp học |
3 | Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên | 1 | 3 | Thước, nhiệt kế, MC | Lớp học |
4 | Phép cộng và phép trừ số tự nhiên | 1 | 4 | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | Lớp học |
5 | Phép nhân và phép chia số tự nhiên | 2 | 5,6 | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | Lớp học |
6 | Luyện tập chung | 1 | 7 | MC | Lớp học |
7 | Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1) | 2 | 8, 9 | Bàn cờ vua, MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | Lớp học |
8 | Thứ tự thực hiện phép tính | 1 | 10 | MTCT, MC | Lớp học |
9 | Luyện tập chung | 1 | 11 | MC | Lớp học |
10 | Bài tập cuối chương I | 1 | 12 | MC | Lớp học |
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (13 tiết) | |||||
11 | Quan hệ chia hết và tính chất | 2 | 13, 14 | MC | Lớp học |
12 | Dấu hiệu chia hết | 2 | 15, 16 | MC | Lớp học |
13 | Số nguyên tố | 2 | 17, 18 | MC | Lớp học |
14 | Luyện tập chung | 1 | 19 | MC | Lớp học |
15 | Ước chung. Ước chung lớn nhất | 2 | 20, 21 | MC | Lớp học |
16 | Bội chung. Bội chung nhỏ nhất | 2 | 22, 23 | MC | Lớp học |
17 | Luyện tập chung | 1 | 24 | MC | Lớp học |
18 | Bài tập cuối chương II | 1 | 25 | MC | Lớp học |
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN (14 + 3 tiết) | |||||
19 | Tập hợp các số nguyên | 2 | 26, 27 | MC, thước thẳng | Lớp học |
20 | Phép cộng và phép trừ số nguyên | 3 | 28, 29, 30 | MC | Lớp học |
21 | Quy tắc dấu ngoặc | 1 | 31 | MC | Lớp học |
22 | Luyện tập chung | 2 | 32, 33 | MC | Lớp học |
23 | Phép nhân số nguyên | 2 | 34, 35 | MC | Lớp học |
24 | Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên | 1 | 36 | MC | Lớp học |
25 | Luyện tập chung | 2 | 37, 38 | MC | Lớp học |
26 | Bài tập ôn chương III. | 1 | 39 | MC | Lớp học |
27 | Ôn tập giữa kì I | 1 | 40 | MC | Lớp học |
28 | Kiểm tra giữa kì I | 2 | 41, 42 | Lớp học | |
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết) | |||||
29 | Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều. | 3 | 43, 44, 45 | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
30 | Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. | 3 | 46, 47, 48 | MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
31 | Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học | 3 | 49, 50, 51 | MC, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
32 | Luyện tập chung | 2 | 52, 53 | MC, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
33 | Ôn tập cuối chương IV | 1 | 54 | MC, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 tiết) | |||||
34 | Hình có trục đối xứng | 2 | 55, 56 | MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
35 | Hình có tâm đối xứng | 2 | 57, 58 | MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
36 | Luyện tập chung | 2 | 59, 60 | MC, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
37 | Ôn tập chương V | 1 | 61 | MC, thước thẳng, eke, compa | Lớp học |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 +4 tiết) | |||||
38 | Tấm thiệp và phòng học của em |
2 |
62, 63 | MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu | Lớp học |
39 | Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA | 2 | 64, 65 | MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 | Lớp học |
40 | Sử dụng máy tính cầm tay | 1 | 66 | MC, MTCT | Lớp học |
41 | Ôn tập học kì I | 2 | 67, 68 | MC | Lớp học |
42 | Kiểm tra học kì I | 2 | 69, 70 | Lớp học | |
HỌC KÌ II | |||||
CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ (15 tiết) | |||||
43 | Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau. | 2 | 71, 72 | MC, thước thẳng. | Lớp học |
44 | So sánh phân số. Hỗn số dương | 2 | 73, 74 | MC, thước thẳng. | Lớp học |
45 | Luyện tập chung | 3 | 75, 76, 77 | MC, thước thẳng. | Lớp học |
46 | Phép cộng và phép trừ phân số | 2 | 78, 79 | MC | Lớp học |
47 | Phép nhân và phép chia phân số | 2 | 80, 81 | MC | Lớp học |
48 | Hai bài toán về phân số | 1 | 82 | MC | Lớp học |
49 | Luyện tập chung | 2 | 83, 84 | MC, thước thẳng. | Lớp học |
50 | Ôn tập chương VI | 1 | 85 | MC, thước thẳng. | Lớp học |
CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN (11 tiết) | |||||
51 | Số thập phân | 1 | 86 | MC | Lớp học |
52 | Tính toán với số thập phân | 4 | 87, 88, 89, 90 | MC | Lớp học |
53 | Làm tròn và ước lượng | 1 | 91 | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | Lớp học |
54 | Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm | 2 | 92, 93 | MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers | Lớp học |
55 | Luyện tập chung | 2 | 94, 95 | MC. | Lớp học |
56 | Ôn tập chương VII | 1 | 96 | MC | Lớp học |
CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 + 3 tiết) | |||||
57 | Điểm và đường thẳng | 3 | 97, 98, 99 | MC, thước thẳng, compa, eke | Lớp học |
58 | Điểm nằm giữa hai điểm. Tia | 2 | 100, 101 | MC, thước thẳng, compa, eke | Lớp học |
59 | Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng | 2 | 102, 103 | MC, thước thẳng, compa, eke | Lớp học |
60 | Trung điểm của đoạn thẳng | 1 | 104 | MC, thước thẳng, compa, eke | Lớp học |
61 | Luyện tập chung | 2 | 105, 106 | MC, thước thẳng. | Lớp học |
62 | Ôn tập giữa kì II | 1 | 107 | MC, thước thẳng. | Lớp học |
63 | Kiểm tra giữa kì II | 2 | 108, 109 | Lớp học | |
64 | Góc | 2 | 110, 111 | MC, thước thẳng, compa, eke | Lớp học |
65 | Số đo góc | 2 | 112, 113 | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | Lớp học |
66 | Luyện tập chung | 1 | 114 | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | Lớp học |
67 | Ôn tập chương VIII | 1 | 115 | MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. | Lớp học |
CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16 tiết) | |||||
68 | Dữ liệu và thu thập số liệu | 2 | 116 , 117 | MC | Lớp học |
69 | Bảng thống kê và biểu đồ tranh | 2 | 118, 119 | MC | Lớp học |
70 | Biểu đồ cột | 2 | 120, 121 | MC, thước thẳng | Lớp học |
71 | Biểu đồ cột kép | 2 | 122, 123 | MC, thước thẳng, phấn màu | Lớp học |
72 | Luyện tập chung | 2 | 124, 125 | MC, thước thẳng | Lớp học |
73 | Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm | 2 | 126, 127 | MC, Hộp xúc sắc, một số viên bi, giấy bìa. | Lớp học |
74 | Xác suất thực nghiệm | 1 | 128 | MC, giấy bìa. | Lớp học |
75 | Luyện tập chung | 1 | 129 | MC, hộp xúc sắc, | Lớp học |
76 | Ôn tập chương IX | 2 | 130.131 | MC | Lớp học |
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5+4 tiết) | |||||
77 | Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình | 1 | 132 | MC | Lớp học |
78 | Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè | 2 | 133, 134 | MC | Lớp học |
79 | Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA | 2 | 135, 136 | MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 | Lớp học |
80 | Ôn tập học kì II | 2 | 137, 138 | MC | Lớp học |
81 | Kiểm tra học kì II | 2 | 139, 140 | Lớp học |
- Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên) |
, ngày tháng năm 2021
GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) |
Bộ 1
KHGD TOÁN 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG) BỘ 2Bộ 2
KHGD TOÁN 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)